Целью предлагаемого проекта является изучение диэлектрических свойств однокомпонентной дираковской плазмы в различной геометрии, и тормозной способности плоского слоя плазмы. Будут численно и графически проанализированы динамические характеристики плазмы в широком интервале изменения параметров систем заряженных частиц. Концепция проекта состоит в исследовании электродинамических характеристик плоских и объемных систем заряженных частиц, а именно их дисперсионных свойств и способности к поглощению энергии движущихся тестовых зарядов. Для изучения динамических характеристик высокотемпературных систем используется приближение хаотических фаз, а в случае более низких температур- теоретический анализ, развитый членами исследовательской группы, с использованием метода моментов. Полученные результаты могут быть использованы, в частности, для исследования динамических свойств однокомпонентной плазмы, состоящей из дираковских электронов как в 2D, так и 3D геометрии. Несомненный интерес для задач управляемого термоядерного синтеза имеет также анализ тормозной способности плоских слоев плазмы, в отношении движущихся в них частиц
Шифр задания, этапа | Наименование работ по Договору и основные этапы его выполнения | Срок выполнения (начало) | Срок выполнения (окончание) | Ожидаемый результат |
---|---|---|---|---|
1 | Дисперсия волн в трехмерной дираковской плазме | Март 2021 | До 15 ноября 2021 | Будет расчитана дисперсия волн в трехмерной дираковской плазме. |
1.1 | Построить модель однокомпонентной плазмы безмассовых фермионов | Март 2021 | Март 2021 | Будут сформулированы условия для расчета электродинамических характеристик дираковской 3D плазмы. |
1.2 | Определить дисперсию волн в однокомпонентной системе безмассовых заряженных фермионов | Апрель 2021 | Июнь 2021 | Будет получено общее выражение для диэлектрической функции. Будет определена дисперсия волн в однокомпонентной системе заряженных фермионов. |
1.3 | Рассчитать дисперсию волн в дираковской плазме в предельных случаях невырожденной и вырожденной плазмы. | Июль 2021 | До 15 ноября 2021 | Будут получены выражения для диэлектрических функций и дисперсионные соотношения для волн в различных предельных случаях. |
2 | Динамические характеристики двумерной дираковской плазмы | Январь 2022 | До 15 ноября 2022 | Будут вычислены динамические характеристики двумерной плазмы |
2.1 | Вычисление диэлектрической функции в модели классической однокомпонентной плазмы. | Январь 2022 | Июнь 2022 | Будут вычислены дисперсионные характеристики дираковской плазмы в двумерном классическом случае. |
2.2 | Двумерная вырожденная дираковская плазма | Июль 2022 | Сентябрь 2022 | Будет получена дисперсия волн в дираковской плазме |
2.3 | Определение дисперсии волн в одномерной дираковской плазме в классическом и квантовом пределах | Октябрь 2022 | До 15 ноября 2022 | Будет проведен численный и графический анализ дисперсии волн в дираковской плазме в одномерном случае |
3 | Тормозная способность двумерной плазмы | Январь 2023 | До 1 ноября 2023 | Будет вычислена тормозная способность двумерной плазмы |
3.1 | Формулировка задачи по тормозной способности двумерной неидеальной электронной жидкости в рамках самосогласованного метода моментов | Январь 2023 | Март 2023 | Будут найдены уравнения, описывающие торможение тяжелой частицы в плотной электронной плазме |
3.2 | Вычисление тормозной способности плотной двумерной системы электронов | Апрель 2023 | Июнь 2023 | Будут проведены численный и аналитический анализ тормозной способности двумерной плазмы |
3.3 | Разработка подходов для расчета тормозной способности плотной плазмы в магнитном поле | Июль 2023 | До 1 ноября 2023 | В рамках самосогласованного метода моментов, с учетом полученных научной группой результатов, будет построена модель процесса и проведены тестовые расчеты тормозной способности двумерной плазмы |
Найдена продольная диэлектрическая функция и изучены коллективные моды в трехмерной плазме Дирака в приближении случайных фаз (RPA). Сформулированы условия для расчета электродинамических характеристик дираковской 3D плазмы. Указаны характерные особенности Дираковских систем заряженных частиц-это наличие характерной длины и оптической коллективной моды. Получено общее выражение для диэлектрической функции. Определена дисперсия волн в однокомпонентной системе безмассовых заряженных фермионов. Рассмотрен случай малых волновых чисел. Для разных параметров связи найдены области нормальной и аномальной дисперсии. Получены выражения для диэлектрических функций и дисперсионные соотношения для волн в различных предельных случаях. Рассмотрены случаи невырожденной и вырожденной плазмы. Проанализированы зависимости частот и декрементов затухания для распространяющихся волн от волновых чисел.